Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/itxaroma/public_html/elikabio/wp-includes/formatting.php on line 2692
Janaria |
Zatia |
Azukre goilaratxoak |
|
Txokolate tarta | 125 gr | 7.8 | |
Coca Cola | 1 lata | 9.8 | |
Yogurt frutaduna | 1 pote | 7.4 | |
Edari energetikoa (Gatorade) | 1 botila | 3.5 | |
Txokolatezko izozkia | 1 katilu | 19 | |
Gelatina | 1/2 katilu | 4.2 | |
Ketchup | kalorien %64 azkukrea | ||
Zereal barratxoa | 28 gr | 3.3 | |
Olo instantaneoa | 45 gr | 4.3 |
Kantitatea |
Neurria |
Kaloriak |
|
Garagardoa | ontzi handi 1 | 150 | |
Ardoa | kopa 1 | 120 | |
Whisky | neurri 1(90ml) | 140 | |
Tekila | neurri 1 (90ml) | 150 | |
Champagne | kopa 1 | 170 |
Corinne Netzer, The Complete Book of Food Counts,
(New York: Random House, 2000)
Iturria: http://www.alimentacion-sana.com.ar/